Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: DR 50 3519 | Baujahr / year of production:1940 | Baureihe / class: d_50.35 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Henschel 24976/1940 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | 1E-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | ÖGEG,Trimmelkam (St.Pantaleon) [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | 24.12.2003 | last reported service | ||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | [SVa 3/2004] | source of last report of service | ||||
1. Bahn | DRB 50 342 | 1949 – 1945 | 1. railway | |||
2. Bahn | DR 50 342 | 1945 – 1958 | 2. railway | |||
3. Bahn | DR 50 3519 | 1958 – 1992 | 3. railway | |||
letzte Bahn | DR 050 519-8 | 1992 | last railway | |||
Bemerkung | 1958 rekonstruiert aus 50 342 im RAW Stendal | remark | ||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 03.02.2004 | date of last modification | ||||
Chronologie |
03.02.2004: [SVa 3/2004]: Neue Einsatzmeldung / reported service 24.12.03 Maschine wird abgestellt, da HU fällig, engine out of use, general repair needed 09.09.2003: Neue Einsatzmeldung / reported service 7.9.2003 (Link) 07.06.2003: neue Einsatzmeldung, new reported service 7.6.03 11.05.2003: Neue Einsatzmeldung, reported service 1.5.2003 27.12.2002: Link entfernt / link removed 03.11.2001: gemeldeter Einsatz, reported service 21.02.2001: neue Einsatzmeldung, new reported service 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q SVa 2/2000 [SVa 1/1993] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:19