Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD U47.002 | Baujahr / year of production:1911 | Baureihe / class: noch nicht bekannt / not available | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Hoh 2788/1911 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | B'Bn4t | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Denkmallok / plinthed Presov [ Liste Slowakei / list Slovakia] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | Serbische Staatsbahn (SDŽ) 394 | 1911 – | 1. railway |
2. Bahn | ČSD U47.002 | 2. railway | |
3. Bahn | BMB U47.002 | – 1945 | 3. railway |
letzte Bahn | ČSD U47.002 | 1945 – | last railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 04.10.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 06.01.2004 | date of last modification | |
Chronologie |
06.01.2004: falsche kkHB-Nummer entfernt, wrong kkHB number removed
20.06.2001: Link hinzugefügt, link added 04.10.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [Eisenbahn 4/1975] [E-Mail Michal Kozuk 18.7.2001] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:38