Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: DR 50 3506 | Baujahr / year of production:1940 | Baureihe / class: d_50.35 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Krupp 2364/1940 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | 1E-h2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | ÖGEG [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | DRB 50 903 | 1940 – 1945 | 1. railway |
2. Bahn | DR 50 903 | 1945 – 1957 | 2. railway |
3. Bahn | DR 50 3506 | 1957 – 1992 | 3. railway |
letzte Bahn | DR 050 506-5" | 1992 | last railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 25.03.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
25.03.2003: einige Daten ergänzt, some data added
15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [SVa 1/1993] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:19