Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD 434.128 (ex ČSD 270.28) | Baujahr / year of production:1918 | Baureihe / class: 270 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | BMMF 808/1918 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | 1D-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Bratislava [ Liste Slowakei / list Slovakia] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
1. Bahn | ČSD 270.28 | 1918 – 1924 | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | ČSD 434.128 | 1924 – 1938 | 2. railway | |||||||||
3. Bahn | BMB 434.128 | 1938 – 1945 | 3. railway | |||||||||
4. Bahn | ČSD 434.128 | 1945 – 1993 | 4. railway | |||||||||
letzte Bahn | ZSR 434.128 | 1993 – | last railway | |||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.09.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 03.11.2005 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
04.05.2001: Attila Kirchner: CSD-kk 270.28->1924:CSD 434.128->1938:BMB 434.128->1945:CSD 434.128 ->1993:ZSR 434.128
25.12.2000: Link hinzugefügt, link added 17.10.2000: Link hinzugefügt, link added, falscher Baureiheneintrag korrigiert, wrong class number corrected 15.09.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [Kleine Typenkunde österreichischer Triebfahrzeuge, 3. Auflage, 1999], E-Mail von Roland Beier (15.9.2000) [E-Mail Michal Kozuk 18.7.2001] | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:35