Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Banovići 83-180 | Baujahr / year of production:1949 | Baureihe / class: JZ_83 | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Đuro Đakovic 136/1949 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | D1-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | 83-180 'Weiz' | now named / numbered as (if different) | |||||||||||||
Eigentümer/Standort | Club U44, Weiz [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 27.08.2011 | last reported service | |||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.bahnforum.info/smf/index.php?topic=136114.0 | source of last report of service | |||||||||||||
1. Bahn | JŽ 83-180 | 1949 – | 1. railway | ||||||||||||
letzte Bahn | Banovići 83-180 | last railway | |||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 06.09.2000 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 27.08.2011 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
27.08.2011: Einsatzmeldung / reported service
(Link) 04.11.2009: Einsatzmeldung / reported service 3.10.2009 (Stefan Brunner) 24.08.2008: Einsatzmeldung / reported service (Herbert Ortner) 03.06.2007: Einsatzmeldung / reported service (Johann Sturm) 01.12.2004: [EBÖ 12/2004] Einsatzmeldung / reported service 12.09.2004 06.11.2003: Georg Kocevar: Neue Einsatzmeldung / reported service 26.10.03 16.05.2002: Dieter Zoubek: Neue Einsatzmeldung / reported service 16.05.02 02.12.2001: [Sva 7/2001] 03.06.2001 01.12.2001: [Sva 12/2001] 14.10.2001 Einsatzmeldung, reported service 02.07.2001: [Sva 7/2001] Einsatz am / reported service: 11.11.2000 03.03.2001: Link hinzugefügt, link added 20.11.2000: Fabrikdaten nachgetragen, builders data added 06.09.2000: Datensatz angelegt / record started 06.09.2000: Kohlenbahn Banovići -> verkauft an Club U44, Österreich, Coal mine Railway Banovići -> sold to Club U 44, Austria : Q [Sva 1/2001] [Sva 3/2001] [Eisenbahn 4/2001] [Sva 7/2001] [Eisenbahn Österreich 8/2001] [Sva 12/2001] [EBÖ 12/2004] : neuer Link / link added (Link) | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:36