Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 92-043 | Baujahr / year of production:1922 | Baureihe / class: jz_92 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Henschel 19481/1922 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | 1CCh4v | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Požega Railway Museum (Pozega)
Liste Serbien / list Serbia] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | SHS VIc7 14343 | 1922 – 1933 | 1. railway |
| 2. Bahn | JDŽ 92-043 | 1933 – 1953 | 2. railway |
| letzte Bahn | JŽ 92-043 | 1953 – | last railway |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 03.09.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 07.05.2002 | date of last modification | |
| Chronologie |
07.05.2002: Diese Baureihe wurde im ersten Weltkrieg von den bosnischen Landesbahnen bei Henschel bestellt. This class was ordered by bosnian regional railways by Henschel in WW1
14.06.2001: Fabriknummer ergänzt, builders number added 03.09.2000: Datensatz angelegt / record started 03.09.2000: according to "Die Dampflokomotiven Jugoslawiens", Slezak, Wien, similiar to kukHB class VIc 7 : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 14.6.2001: http://www.softrain.hu/train/JDZbosna.htm | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:35