Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 73-002 (ex BHStB IIIb5 152) | Baujahr / year of production:1907 | Baureihe / class: JZ_73 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 5770/1907 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | 1C1-h2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Požega Railway Museum (Pozega)
Liste Serbien / list Serbia] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | BHStB IIIb5 152 | 1907 – 1908 | 1. railway |
| 2. Bahn | BHLB IIIb5 152 | 1908 – 1918 | 2. railway |
| 3. Bahn | SHS IIIb5 152 | 1918 – 1933 | 3. railway |
| letzte Bahn | JDŽ 73-002 | 1933 – | last railway |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 12.08.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 12.08.2000 | date of last modification | |
| Chronologie |
12.08.2000: Datensatz angelegt / record started
: neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 12.8.2000 Internet [Eisenbahn 6/1986] | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:24