Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: FS 899.006 (ex kkStB 294.09) | Baujahr / year of production:1882 | Baureihe / class: 294 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1069/1882 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Eisenbahnmuseum Pietrarsa / Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa [ Liste Italien / list Italy] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | Bozen-Meraner Bahn 2" 'Meran' | 1882 – 1906 | 1. railway | |||
2. Bahn | kkStB 294.09 | 1906 – 1918 | 2. railway | |||
3. Bahn | FS 294.09 | 1918 – 1922 | 3. railway | |||
letzte Bahn | FS 899.006 | 1922 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 10.07.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 13.08.2009 | date of last modification | ||||
Chronologie |
07.07.2008: Neuer Link / new link
(Link) 07.07.2008: Neuer Link / new link (Link) 09.04.2004: kkStB-Nummer geändert, kkStB-number changed (thanks to Josef Pospichal) 06.05.2002: Link hinzugefügt, link added 23.03.2001: Links hinzugefügt, links added 14.09.2000: letzte Quelle geändert, last source changed 10.07.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [Kleine Typenkunde österreichischer Triebfahrzeuge, 3. Auflage, 1999] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:34