Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: FS 814.002 (ex Südbahn 59) | Baujahr / year of production:1881 | Baureihe / class: s4 | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 310/1881 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
Bauart | B1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Nationales Wissenschafts- und Technikmuseum Leonardo da Vinci (Cremona) [ Liste Italien / list Italy] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | Südbahn 59 | 1881 – 1918 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | FS n/A | 1918 – 1924 | 2. railway | ||||||
letzte Bahn | FS 814.002 | 1924 – 1935 | last railway | ||||||
Bemerkung | 2.9.2001 E-Mail Andrea Canale: "restored and plinthed outside the railways pavillon building" SB 4.59'->1918:FS->1924:FS 814.002 | remark | |||||||
Aufnahme in die Datenbank | 10.07.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 24.10.2008 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
24.10.2008: Neuer Link / new link - Lok zur Restaurierung in Cremona, due to restauration works loco temporarily in Cremona
(Link) 28.06.2003: FS-Nummer geändert, FS-number changed 17.09.2002: Link hinzugefügt, link added 20.11.2000: gesehen von / seen by Geoff Coward, April 2000 10.07.2000: nicht auf der Lokomotivliste auf der Website des Technikmuseums, not on the locomotive list at website of museum 10.07.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [20.11.2000 E-Mail Geoff Coward] [2.9.2001 E-Mail Andrea Canale] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:34