| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: Werksbahn Eisenwerk Jesenice ZJ 0-VIII | Baujahr / year of production:1912 | Baureihe / class: - | |
|     |    | ||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 6556/1912 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Eisenwerk Jesenice  [  Liste Slowenien /  list Slovenia] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | Witkowitzer Eisenwerke XIII | 1912 – | 1. railway | 
| letzte Bahn | Werksbahn Eisenwerk Jesenice O-V | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 07.07.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 07.07.2000 | date of last modification | |
| Chronologie | 07.07.2000: Datensatz angelegt / record started : Q SVa 3/1994 [SVA 12/83] | chronology | |
|  | |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:16