Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 153-004 (ex kkStB 99.23) | Baujahr / year of production:1899 | Baureihe / class: 99 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 3973/1899 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |
| Bauart | 1Ct-n2v | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Denkmal / plinthed Stickstoffwerk Ruše (10 km west Maribor) Ruse
Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | kkStB 9923 | 1899 – 1905 | 1. railway |
| 2. Bahn | kkStB 99.23 | 1905 – 1918 | 2. railway |
| 3. Bahn | SHS 99.023 | 1918 – 1933 | 3. railway |
| 4. Bahn | JDŽ 153-004 | 1933 – 1941 | 4. railway |
| 5. Bahn | MÁV 376,1004 | 1941 | 5. railway |
| 6. Bahn | DRB 98 1384 | 1941 – 1945 | 6. railway |
| 7. Bahn | ÖStB 98.1384 | 1945 – 1947 | 7. railway |
| 8. Bahn | JDŽ 153-004 | 1947 – 1953 | 8. railway |
| 9. Bahn | JŽ 153-004 | 1953 – | 9. railway |
| letzte Bahn | Stickstoffwerk Ruše 153-004 | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 07.07.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | |
| Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 07.07.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Sva 3/1994 | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:35