Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 153-011 (ex kkStB 99.64) | Baujahr / year of production:1907 | Baureihe / class: 99 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 5708/1907 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |
| Bauart | 1Ct-n2v | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Denkmal/plinthed Ajdovščina Ajdovscina
Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | kkStB 99.64 | 1907 – 1918 | 1. railway |
| 2. Bahn | SHS 99.064 | 1918 – 1933 | 2. railway |
| 3. Bahn | JDŽ 153-011 | 1933 – 1941 | 3. railway |
| 4. Bahn | DRB 98 1389 | 1941 – 1945 | 4. railway |
| 5. Bahn | ÖStB 98.1389 | 1945 – 1947 | 5. railway |
| 6. Bahn | JDŽ 153-011 | 1947 – 1953 | 6. railway |
| 7. Bahn | JŽ 153-011 | 1953 – | 7. railway |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 07.07.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | |
| Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 03.01.2006: fehlerhafte DRB-Nummer korrigiert / wrong DRB-number repaired. ÖStB-Nummer ergänzt / ÖStB-number added 28.10.2004: fehlerhaftes Baujahr korrigiert, wrong builders year repaired 17.01.2003: DRB Nummer hinzugefügt, DRB number added 07.07.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Sva 3/1994 [SVA 12/83] | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:12