Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 25-019 (ex SHS 270.150) | Baujahr / year of production:1920 | Baureihe / class: 270 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 2642/1920 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | 1D-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Slowenisches Eisenbahnmuseum, Novo Mesto [ Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
vorgesehene Bezeichnung bei Vorratsbauten | Società italiana per il Mar Nero (270.150) | 1926 – | foreseen number | |||
1. Bahn | FS 728.014 | – 1945 | 1. railway | |||
2. Bahn | JDŽ 25-019 | 1945 – 1953 | 2. railway | |||
letzte Bahn | JŽ 25-019 | 1953 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 07.07.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | ||||
Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 30.01.2003: link hinzugefügt, link added 11.02.2002: link hinzugefügt, link added 07.07.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q SVa 3/1994 [SVA 1/95] 3.10.2000 Mladen Bogic "Dampflokomotiven des Eisenbahnmuseums im Bereich des Heizhauses Ljubljana-Siska", Ausgabe September 2000 | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:35