Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: 'Wien' | Baujahr / year of production:1910 | Baureihe / class: - | |||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 3714/1910 | builder / builders number/year of production | |||||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
| Bauart | B1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
| Eigentümer/Standort | Museum Fahrzeug - Technik - Luftfahrt, 4821 Lauffen, Sulzbach 178 (bei Bad Ischl)
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
| 1. Bahn | StEG-Werk Wien (eigene Werklok) 2 | 1910 – 1934 | 1. railway | ||||||
| letzte Bahn | Werksbahn Zuckerfabrik Siegendorf 2 'Wien' | 1934 – | last railway | ||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 24.06.2000 | date of record | |||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 07.08.2014 | date of last modification | |||||||
| Chronologie |
07.08.2014: Sichtung / sight Dieter Zoubek
24.06.2000: Datensatz angelegt / record started 24.06.2000: ursprünglich Kranlok B1n2t / originally with integrated slewing crane : Q [Eisenbahn 10/1992] [Eisenbahn 6/1981] [SVa 4/1984] [SVa 8/2002] | chronology | |||||||
| |||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:24