Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFF 764-403R | Baujahr / year of production:1984 | Baureihe / class: CFF764_4 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Reghin 588/1984 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner Siegfried Rott, WSV, Standort/location Heidenreichstein [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | CFF 764-403R | 1984 – | 1. railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 19.06.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 06.12.2000 | date of last modification | |
Chronologie |
06.12.2000: E-Mail Siegfried Rott. in Teilen: Kessel, Radsätze, Zylinder / only some parts: boiler, wheels, cylinders
19.06.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [19.6.2000: E-Mail Hans Hufnagel] [6.12.2000 E-Mail Siegfried Rott] [E-Mail Siegfried Rott 11.2.2004] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:24