Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFF 704-209 | Baujahr / year of production:1917 | Baureihe / class: - | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 4227/1917 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 700 mm | gauge | |
Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Freilichtmuseum Reşiţa Resita [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | Domänen-Direktion Oravitza 6 'Palos' | 1. railway | |
letzte Bahn | CFF 704-209 | last railway | |
Bemerkung | Ähnlich kkHB-Baureihe 3/ similiar to kkHB-class 3 | remark | |
Aufnahme in die Datenbank | 19.06.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 19.09.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
19.09.2003: Achsfolge nachgetragen, axle arrangement added
27.05.2001: Link entfernt, link deleted 26.11.2000: Link hinzugefügt, link added 19.06.2000: Datensatz angelegt / record started 19.06.2000: Hans Hufnagel 1962-1970 Waldbahn Anina : Q 19.6.2000: E-Mail Hans Hufnagel [Eisenbahn 7/87] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:32