Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFR 50.025 | Baujahr / year of production:1921 | Baureihe / class: 80 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | StEG 4482/1921 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | E-h2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Freilichtmuseum Reşiţa Resita [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
vorgesehene Bezeichnung bei Vorratsbauten | Societé du Levant, Rumänien 80.4927 | foreseen number | |
1. Bahn | CFR 50.025 | 1. railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 19.06.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | |
Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 16.02.2005: vorgesehene Nummer 80.4927 nachgetragen , foreseen number 80.4927 added 27.05.2001: Link entfernt, link deleted 03.03.2001: Link hinzugefügt / link added 26.11.2000: Link hinzugefügt / link added 19.06.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q 19.6.2000: E-Mail Hans Hufnagel | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:29