Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFF 764-222 | Baujahr / year of production:1910 | Baureihe / class: h_490 | |||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Bp 2619/1910 | builder / builders number/year of production | |||||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
| Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
| Eigentümer/Standort | Georg Hocevar (Brad)
Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
| 1. Bahn | La Roche & Darvas Holzindustrie AG, Nagyvarad, Ungarn | 1910 – | 1. railway | ||||||
| letzte Bahn | CFF 764-222 | 1948 – | last railway | ||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 18.06.2000 | date of record | |||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 13.09.2016 | date of last modification | |||||||
| Chronologie |
13.09.2016: Änderung Eigentümer, Standort (Quelle: Heinz Christoph Wallisch-Pertl)
18.06.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q 16.6.2000: Fax des Feld- und Industriebahnmuseums an Dieter Zoubek | chronology | |||||||
| |||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:12