Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFF 764-224 | Baujahr / year of production:1910 | Baureihe / class: n | |||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | O&K 4278/1910 | builder / builders number/year of production | |||||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
| Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
| Eigentümer/Standort | Wassertalbahn, Vi?eu de Sus
Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
| 1. Bahn | Union Forstindustrie, Itzkani, Bukowina | 1910 – | 1. railway | ||||||
| letzte Bahn | CFF 764-224 | last railway | |||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 17.05.2000 | date of record | |||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 29.09.2015 | date of last modification | |||||||
| Chronologie |
29.09.2015: Neuer Eigentümer / new owner: Fundatia Wassertalbahn (Georg Hocevar)
05.11.2014: Verkauft vom FIM an einen an der Wassertalbahn tätigen Verein / sold by FIM to a society engaged with the Vaser-Railway 18.06.2000: diverse Daten nachgetragen 17.05.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 16.6.2000: Fax des Feld- und Industriebahnmuseums an Dieter Zoubek | chronology | |||||||
| |||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:33