Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: FS R410.004 (ex kukHB 4154) | Baujahr / year of production:1916 | Baureihe / class: K | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 7174/1916 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | St. Ulrich, Grödental, Südtirol, Italien/Val Gardena, Alto Adige, Italy [ Liste Italien / list Italy] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | kukHB IVc 4154 | 1916 – 1919 | 1. railway | |||
2. Bahn | FS 4154 | 1919 – 1950 | 2. railway | |||
letzte Bahn | FS R410.004 | 1950 – 1960 | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 17.05.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 03.12.2005 | date of last modification | ||||
Chronologie |
11.06.2000: last modification: builders dates added, FS class added
17.05.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q 6.8.2000 Eisenbahn-CD von Jens Merte [Eisenbahn 12/1992] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:34