Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: SKGB Z 4 ex ÖBB 999.104 'Bergprimel' | Baujahr / year of production:1893 | Baureihe / class: 999.1 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 2823/1893 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1000 mm | gauge | |
| Bauart | B1zt-n2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | ÖBB, Schafbergbahn, St. Wolfgang
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | 26.04.2013 | last reported service | |
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | Gunter Mackinger | source of last report of service | |
| 1. Bahn | Schafbergbahn (SKGLB) 4 | 1893 – 1931 | 1. railway |
| 2. Bahn | Schafbergbahn (Verkehrsbüro) 4 | 1931 – 1939 | 2. railway |
| 3. Bahn | DRB 99 7309 | 1939 – 1945 | 3. railway |
| 4. Bahn | ÖStB 99.7309 | 1945 – 1953 | 4. railway |
| 5. Bahn | ÖBB 999.104 'Bergprimel' | 1953 – 2006 | 5. railway |
| 6. Bahn | SKGB Z 4 | 2006 – | 6. railway |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 09.05.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 26.04.2013 | date of last modification | |
| Chronologie |
26.04.2013: Einsatzmeldung / reported Service: Gunter Mackinger
26.04.2006: Josef Pospichal: neuer Eigentümer / new owner SKGB 17.03.2003: DRB Nummer hinzugefügt, DRB number added 06.08.2000: Fabriknummer ergänzt / builders number added 09.05.2000: Datensatz angelegt / record started | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:33