Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 998.01 | Baujahr / year of production:1920 | Baureihe / class: - | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrM 7651/1920 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 750 mm | gauge | |
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | '1' | now named / numbered as (if different) | |
Eigentümer/Standort | Denkmal, Eisenbahnmuseum Bockenau [ Liste Deutschland / list Germany] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | Kreis Kreuznacher Kleinbahnen 1 | 1920 – | 1. railway |
2. Bahn | WaPrüf 200 | 2. railway | |
letzte Bahn | ÖBB 998.01 | 1945 – 1973 | last railway |
Bemerkung | ex Freilichtmuseum Sobernheim, ex Kreuznacher Kleinbahn | remark | |
Aufnahme in die Datenbank | 09.05.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 19.02.2003 | date of last modification | |
Chronologie |
19.02.2003: Link hinzugefügt, link added
09.05.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:33