Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFR 395-104 (ex Mori-Arco-Riva 2 'Riva') | Baujahr / year of production:1890 | Baureihe / class: (U) | ||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 2360/1890 | builder / builders number/year of production | ||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
| Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
| Eigentümer/Standort | Omaha Zoo Railway, Henry Doorly Zoo, Omaha, USA
Liste Vereinigte Staaten von Amerika / list USA] | owner/location | ||||
| letzter belegter Einsatz | 12.04.2003 | last reported service | ||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | Kevin Bush | source of last report of service | ||||
| 1. Bahn | Mori-Arco-Riva Bahn 2 'Riva' | 1890 – | 1. railway | |||
| 2. Bahn | PKP XIV 2360 | 1918 – | 2. railway | |||
| 3. Bahn | MÁV 395,104 | 1941 – | 3. railway | |||
| 4. Bahn | CFR 395-104 | 1945 – | 4. railway | |||
| letzte Bahn | Omaha Zoo Railway 395-104 | 1975 – | last railway | |||
| Bemerkung | 6.9.2000 neue Einsatzmeldung, new reported service 12.8.2000 http://www.omahazoo.com/equipment.htm | remark | ||||
| Aufnahme in die Datenbank | 20.04.2000 | date of record | ||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | ||||
| Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 26.05.2003: Einige Daten ergänzt, some data added 15.02.2002: Link geändert / link changed 20.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [Eisenbahn Österreich 9/2000] | chronology | ||||
| ||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:31