Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD 310.093 (ex kkStB 97.194) | Baujahr / year of production:1901 | Baureihe / class: 97 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | BMMF 63/1901 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Technisches Nationalmuseum, Standort Budweis / located in České Budějovice [ Liste Tschechien / list Czech Republic] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | 19.08.2012 | last reported service | ||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.zelpage.cz/fotogalerie/parni-lokomotivy/310/ | source of last report of service | ||||||||||
1. Bahn | kkStB 19714 | 1901 – 1905 | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | kkStB 97.194 | 1901 – 1918 | 2. railway | |||||||||
3. Bahn | ČSD 97.194 | 1918 – 1925 | 3. railway | |||||||||
4. Bahn | ČSD 310.093 | 1925 – 1938 | 4. railway | |||||||||
5. Bahn | SŽ 310.093 | 1938 – 1945 | 5. railway | |||||||||
6. Bahn | ČSD 310.093 | 1945 – 1951 | 6. railway | |||||||||
7. Bahn | Zuckerfabrik Trencin Teplice | 7. railway | ||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 17.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 19.08.2012: Einsatzmeldung / reported service (Link) 10.05.2003: Einsatzmeldung / reported service 17.07.2005 (Herbert Ziegler) 10.05.2003: Einsatzmeldung / reported service 21.07.2002 (Link) 08.08.2002: 990.005-1 (310.093) - depo Ceske Budejovice (Link) 01.11.2001: [Sva 11/2001 p.15] Einsatzmeldung, reported service 07.10.2001 01.11.2001: [Sva 11/2001 p.15] Einsatzmeldung / reported service 7.10.2001 06.10.2001: war beim heutigen Heizhausfest zu sehen, to be seen today at the Heizhaus-festival 11.07.2000: zur Reparatur in Ceske Velenice (neuer Langkessel), now in Ceske Velenice for general repair 17.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [Eisenbahn Österreich 7/2000] [Eisenbahn 12/1999] | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:08