Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 71-022 | Baujahr / year of production:1922 | Baureihe / class: jz_71 | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | O&K 10177/1922 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | Cn2t | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Raljovac ("depot") [ Liste Bosnien-Herzegowina / list Bosnia-Hercegovina] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | SHS 3027 | 1. railway | |
2. Bahn | SHS IIIa3 11042 | 2. railway | |
letzte Bahn | JŽ 71-022 | last railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 17.04.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 02.11.2006 | date of last modification | |
Chronologie |
02.11.2006: Tippfehler korrigiert / mistyping corrected
14.02.2003: Fabrikdaten ergänzt, fehlerhafte Nummer korrigiert (Danke an Josef Pospichal) / builders data added, wrong number repaired (Thanks to Josef Pospichal) 17.12.2002: einige Daten ergänzt, some data added 08.03.2002: Link hinzugefügt, link added,l: "71.022" (Link) 17.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [Zoran Veresic, 14.4.2000] [Die Dampflokomotiven Jugoslawiens p.137] [Josef Pospichal 14.2.03] | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:10