Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: KrL 1190/1920 | Baujahr / year of production:1920 | Baureihe / class: - | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1190/1920 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Jajce [ Liste Bosnien-Herzegowina / list Bosnia-Hercegovina] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | Rössemann & Kühnemann, Wien | 1. railway | ||||
letzte Bahn | Werksbahn Elektro-Bosna in Jajce | last railway | ||||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 17.04.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 05.09.2007 | date of last modification | ||||
Chronologie |
30.05.2001: Erstbesitzer ergänzt, first owner added
17.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Zoran Veresic, 14.4.2000 | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:10