Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: JŽ 97-036 (ex BHLB IIIc5 736) | Baujahr / year of production:1919 | Baureihe / class: JZ_97 | ||||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 2556/1919 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | ||||||||||
| Bauart | C2zzst-n4 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
| Eigentümer/Standort | Banovici
Liste Bosnien-Herzegowina / list Bosnia-Hercegovina] | owner/location | ||||||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
| vorgesehene Bezeichnung bei Vorratsbauten | (BHLB) IIIc5 736 | foreseen number | ||||||||||
| 1. Bahn | SHS IIIc5 736 | 1919 – 1933 | 1. railway | |||||||||
| 2. Bahn | JDŽ 97-036 | 1933 – 1953 | 2. railway | |||||||||
| letzte Bahn | JŽ 97-036 | 1953 – | last railway | |||||||||
| Bemerkung | Zahnradlok | remark | ||||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 17.04.2000 | date of record | ||||||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 13.05.2012 | date of last modification | ||||||||||
| Chronologie |
13.05.2012: soll nach Reparatur nach Travnik ins Museum kommen / is said to be returned to Travnik museum after repair (Tadej Braté)
15.01.2009: Lok soll zur Aufarbeitung nach Banovici kommen / loco is said to be repaired in Banovici (Quelle/Source: www.schmalspur-europa.at) 09.01.2003: korrekte Länderkennung BIH eingetragen,right country entry BIH inserted 29.05.2001: einige Daten ergänzt, some data added 17.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Zoran Veresic [E-Mail Josef Pospichal 8.1.2003] | chronology | ||||||||||
| ||||||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:10