Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 25-026 (ex '270.164') | Baujahr / year of production:1920 | Baureihe / class: 270 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Flor 2656/1920 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | 1D-h2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Slowenisches Eisenbahnmuseum (Ljubljana) [ Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | 19.09.2010 | last reported service | ||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://bahnbilder.warumdenn.net/fotos-dampfloks.html | source of last report of service | ||||||||||
1. Bahn | Societa italiano per il mare nero 270.164 | 1926 – | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | FS 728.028 | 2. railway | ||||||||||
letzte Bahn | JŽ 25-026 | last railway | ||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 19.09.2010: Einsatzmeldung / reported service (Link) 09.05.2010: Einsatzmeldung / reported service (Matjaz Lukner) 19.05.2007: Einsatzmeldung / reported service (Herbert Ortner, Johann Sturm, dz) 01.10.2006: [Sva 10/2006] Einsatzmeldung / reported service 20.7.2006 26.11.2005: Lokomotive soll 2006 wieder betriebsbereit sein / loco will be serviceable again in 2006 (Mladen Bogic) 12.10.2005: derzeit in Zrenjanin, Serbien zur HU / now in Zrenjanin, Serbia for general repair [Mladen Bogic] 20.07.2003: neue Einsatzmeldung, new service report (Link) 23.06.2003: Links überarbeitet / links revised 01.05.2003: neue Einsatzmeldung, new service report (Link) 30.01.2003: Links hinzugefügt, Link added 19.12.2002: Links hinzugefügt, Link added 08.03.2002: Links hinzugefügt, Link added 02.10.2000: neue Einsatzmeldung, new service report 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q Sva 2/2000 [SVA 1/95] 3.10.2000 Mladen Bogic "Dampflokomotiven des Eisenbahnmuseums im Bereich des Heizhauses Ljubljana-Siska", Ausgabe September 2000 : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:14