Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: ÖAM 60.4 | Baujahr / year of production:1914 | Baureihe / class: öam60 | |||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 6969/1914 | builder / builders number/year of production | |||||||
| Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
| Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
| Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner: Marktgemeinde Stainz (Municipality of Stainz), Stainz, Kreisverkehr Bundesstraße 76
Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
| 1. Bahn | Österreichische Alpine Montan Gesellschaft (Eisenerz) 19 | 1. railway | |||||||
| 2. Bahn | Österreichische Alpine Montan Gesellschaft 2/60 | 2. railway | |||||||
| letzte Bahn | Österreichische Alpine Montan Gesellschaft 60.4 | last railway | |||||||
| Bemerkung | zuvor Spielplatzlok / former Playground Leoben / Erzstraße | remark | |||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 25.06.2007 | date of last modification | |||||||
| Chronologie |
13.06.2001: Sichtung / sight Dieter Zoubek
12.05.2001: 830 mm '19' -> 900mm '2/60' -> 920 mm '60.4' 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q "Museumsbahnen Eisenbahnmuseen Österreich 1999", E-Mail Siegfried Rott 6.12.2000 [SVa 10/92 p38] [E-Mail Siegfried Rott 11.2.2004] | chronology | |||||||
| |||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:07