Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: SKGLB 9 | Baujahr / year of production:1893 | Baureihe / class: (U) | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 2821/1893 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | SKGLB-Museum Mondsee [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | SKGLB 9 | 1893 – 1957 | 1. railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 07.06.2009 | date of last modification | ||||
Chronologie |
06.09.2000: Link ergänzt / link added
15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q "Museumsbahnen Eisenbahnmuseen Österreich 1999" | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:07