Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: SKGLB 4 | Baujahr / year of production:1891 | Baureihe / class: (U) | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 2341/1891 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | SKGLB-Museum Mondsee [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | SKGLB 4 | 1891 – 1957 | 1. railway |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 15.04.2000 | date of last modification | |
Chronologie |
15.04.2000: Datensatz angelegt / record started
: neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q "Museumsbahnen Eisenbahnmuseen Österreich 1999" | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:07