Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
| Lokomotive / Locomotive: CFF 764-480 | Baujahr / year of production:1957 | Baureihe / class: CFF764_4 | |
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Reşiţa 1327/1957 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Georg Hocevar, Rumänien
Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | 1. railway | ||
| 2. Bahn | CFF Tismana 764-480 | 2. railway | |
| 3. Bahn | ÖGEG 764-480 | 1999 – | 3. railway |
| letzte Bahn | Georg Hocevar, Rumänien Criscior 5 | last railway | |
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 16.03.2003 | date of last modification | |
| Chronologie |
16.03.2003: einige Daten ergänzt, some data added
15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q 19.6.2000: E-Mail Hans Hufnagel | chronology | |
|
| |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:30