Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFI Brad EMBA 5 | Baujahr / year of production:1957 | Baureihe / class: noch nicht bekannt / not available | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Reşiţa 1336/1957 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||
Bauart | D-n2t | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Georg Hocevar, Moldovita [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | 05.01.2013 | last reported service | ||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.drehscheibe-foren.de/foren/read.php?30,6245397 | source of last report of service | ||||
1. Bahn | 1. railway | |||||
2. Bahn | CFI Brad - Criscior EMBA 5 | 2. railway | ||||
letzte Bahn | ÖGEG EMBA 5 | 1995 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 05.01.2013 | date of last modification | ||||
Chronologie |
05.01.2013: Einsatzmeldung Moldovita / reported Service Moldovita
(Link) 25.04.2008: Gastlok 2008 auf der Ybbstalbahn-Bergstrecke / will do service on Ybbstalbahn-Strecke in 2008 (Link) 19.02.2004: Dietmar Zehetner: ÖGEG verkaufte Lok an Georg Hocevar / ÖGEG sold loco to Georg Hocevar 13.02.2004: Georg Hocevar: verbleibt für Wiederinbetriebnahme Brad - Criscior in Rumänien / will stay in Romania for reopening of Brad - Criscior 16.03.2003: einige Daten ergänzt, some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [19.6.2000: E-Mail Hans Hufnagel] [Georg Hocevar: 13.2.2004] [Dietmar Zehetner: 19.2.2004] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:30