Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 298.102 (ex Steyrtalbahn 2 'Sierning') | Baujahr / year of production:1888 | Baureihe / class: (U) | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1994/1888 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
Eigentümer/Standort | ÖGEG, Steyrtalbahn, Landesausstellung Ampflwang [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 16.08.2015 | last reported service | |||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | Die Schiene 10/2016 p. 18 | source of last report of service | |||||||||||||
1. Bahn | Steyrtalbahn 2 'Sierning' | 1888 – 1937 | 1. railway | ||||||||||||
2. Bahn | BBÖ 2 | 1937 – 1938 | 2. railway | ||||||||||||
3. Bahn | DRB 99 7831 | 1938 – 1945 | 3. railway | ||||||||||||
4. Bahn | ÖStB 99.7831 | 1945 – 1953 | 4. railway | ||||||||||||
letzte Bahn | ÖBB 298.102 | 1953 – 1973 | last railway | ||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 16.08.2015 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
16.08.2015: Einsatzmeldung / reported service. Die Schiene 10/2016 p. 18
03.05.2013: Einsatzmeldung / reported service: Harald Süß, Stephen Ford 06.09.2009: Einsatzmeldung (dz) 06.12.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 16.09.2006: Dieter Zoubek: Dampflokfest Ampflwang 07.05.2006: Neuer Standort / location changed : Ampflwang 14.04.2006: Bernhard Floss: Lok soll zur Landesausstellung nach Ampflwang kommen / loco is expected to come to the regional exhibition in Ampflwang 09.12.2004: Dietmar Zehetner: Neue Einsatzmeldung / reported service 8.12.2004 10.10.2004: Einsatzmeldung / Reported Service: Dietmar Zehetner / Herbert Ortner 13.02.2004: Georg Hocevar: Zur HU in Cluj, in Cluj for general repair 20.03.2003: Siederohre aus der Rauchkammer entfernt um den Zustand des Langkessels festzustellen" (Link) 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q ÖGEG-Website 6.4.2000 [Werner Fritthum: 4.2.2004] | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:30