Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: StLB S11 (ex SKGLB 11) | Baujahr / year of production:1894 | Baureihe / class: (U) | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 3034/1894 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Club 760 [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | 21.11.2000 | last reported service | |||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | E-Mail Siegfried Rott 6.12.2000 | source of last report of service | |||||||
1. Bahn | SKGLB 11 | 1894 – 1958 | 1. railway | ||||||
letzte Bahn | StLB S11 | 1958 – | last railway | ||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 21.03.2014 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
21.03.2014: Standort Mauterndorf / location Mauterndorf (Friedrich Haftel)
08.04.2011: Willi Zika: Nun im Eigentum des Club 760 / now in property of Club 760 27.05.2001: Link hinzugefügt, link added 03.03.2001: Link hinzugefügt, link added 01.03.2001: [Eisenbahn Österreich 3/2001]: am 21.10.2000 mit Kesselschaden abgestellt, not longer serviceable due to boiler damage 21.10.2000 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q SVa 1/2000, E-Mail Siegfried Rott 6.12.2000 [Eisenbahn Österreich 3/2001] [SVa 6/2001] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:29