Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Rheinregulierungsbahn 'St. Gallen' | Baujahr / year of production:1910 | Baureihe / class: - | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Jung / Jungenthal 1516/1910 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 750 mm | gauge | |||||||
Bauart | Bt-n2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer Gemeinde Widnau (Schweiz), Owner Community Widnau (Switzerland): Standort/Location: Rheinregulierungsbahn, Lustenau [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | 12.10.2008 | last reported service | |||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | www.lok-report.de | source of last report of service | |||||||
1. Bahn | Rheinregulierungsbahn 12 'St. Gallen' | 1. railway | |||||||
letzte Bahn | Rheinregulierungsbahn 'St. Gallen' | last railway | |||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 16.10.2008 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
12.10.2008: Einsatzmeldung / reported service
(Link) 04.07.2003: Eigentümerdaten und Bezeichung geändert, data of ownership and name changed 04.07.2003: Eigentümerdaten geändert, data of ownership changed 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 16.5.2000, Internet, dz, SVa 5/1999 [SVa 11/2000] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:29