Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: Südliche Staatsbahn 'Steinbrück' | Baujahr / year of production:1848 | Baureihe / class: - | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | John Haswell 87/1848 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | 2B-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | 'Steinbrück' | now named / numbered as (if different) | ||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner: Technisches Museum Wien. Standort/location: 1150 Wien, Mariahilfer Straße 212 TMW [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | Südliche Staatsbahn 'Steinbrück' | 1848 – | 1. railway | |||
2. Bahn | Südbahn 827 'Steinbrück' | – | 2. railway | |||
letzte Bahn | GKB 'Söding' | 1860 – | last railway | |||
Bemerkung | Attila/Josef: GKB number unknown (some sources say 827) | remark | ||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 27.10.2008 | date of last modification | ||||
Chronologie |
27.10.2008: zurück im Haupthaus des Technischen Museums / back in the main building of the Technisches Museum Wien (Dieter Zoubek)
25.09.2006: dzt. Im temporären Depot Wien Nord / in the temporary depot Wien Nord 24.06.2003: einige Daten ergänzt, some data added 06.10.2001: war beim heutigen Heizhausfest zu sehen, to be seen today at the Heizhaus-festival 25.09.2001: soll am 4./5.10.2001 in Straßhof gezeigt werden, is said to be presented in Strasshof, 4.-5.10.2001 24.06.2000: einige Daten ergänzt / some data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [Eisenbahn 12/1999] [SVa 7/2002] [SVa 12/2004] | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11