Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 153-006 (ex kkStB 99.34) | Baujahr / year of production:1900 | Baureihe / class: 99 | ||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4269/1900 | builder / builders number/year of production | ||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||
Bauart | 1Ct-n2v | axle arrangement (german notification) | ||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||
Eigentümer/Standort | Ljubljana [ Liste Slowenien / list Slovenia] | owner/location | ||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||
1. Bahn | kkStB 9934 | 1900 – 1905 | 1. railway | |||
2. Bahn | kkStB 99.34 | 1905 – 1918 | 2. railway | |||
3. Bahn | SHS 99.34 | 1918 – 1933 | 3. railway | |||
4. Bahn | JDŽ 153-006 | 1933 – 1938 | 4. railway | |||
5. Bahn | DRB 98 1385 | 1938 – 1945 | 5. railway | |||
6. Bahn | ÖStB 98.1385 | 1945 – 1948 | 6. railway | |||
7. Bahn | JDŽ 153-006 | 1948 – 1953 | 7. railway | |||
letzte Bahn | JŽ 153-006 | 1953 – | last railway | |||
Bemerkung | remark | |||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 01.10.2014 | date of last modification | ||||
Chronologie |
01.10.2014: jetzt in einem Depot des Eisenbahnmuseums Ljubljana / now in a non accessible shed in the Ljubljana railway museum (Werner Reckert)
08.02.2013: neuer Link / link added (Link) 03.01.2006: ÖStB nachgetragen / ÖStB added 08.03.2002: Link hinzugefügt, link added 11.02.2002: Link hinzugefügt, link added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q 9.4.2000, Internet | chronology | ||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:24