Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: CFI Brad EMBA 4 | Baujahr / year of production:1957 | Baureihe / class: CFF764_4 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Reşiţa 1315/1957 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | Dt-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Criscior, Hocevar [ Liste Rumänien / list Romania] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | 29.06.1999 | last reported service | ||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | 6.12.2000 E-Mail Siegfried Rott | source of last report of service | ||||||||||
1. Bahn | IAC 4 | 1. railway | ||||||||||
letzte Bahn | CFI Brad EMBA 4 | last railway | ||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.04.2011 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
08.04.2011: verkauft an Georg Hocevar
(Link) 14.05.2001: Link hinzugefügt, link added 06.12.2000: Siegfried Rott: letzter Einsatz / last service 29.6.1999 in Brad 12.08.2000: Johann Sturm: letzter Einsatz / last service 12.8.1999 WSW 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q [19.6.2000: E-Mail Hans Hufnagel] [6.12.2000 E-Mail Siegfried Rott] [E-Mail Siegfried Rott 11.2.2004] | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:23