| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: CFR 50.519 | Baujahr / year of production:1931 | Baureihe / class: pr_G10 | |
|     |    | ||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Malaxa 45/1931 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |
| Bauart | E-h2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | '657.2519' | now named / numbered as (if different) | |
| Eigentümer/Standort | ÖGEG, Ampflwang  [  Liste Österreich /  list Austria] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | CFR 50.519 | 1931 – | 1. railway | 
| Bemerkung | remark | ||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 15.04.2000 | date of last modification | |
| Chronologie | 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q [SVa 8/1999 p.47] | chronology | |
|  | |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:28