Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: JŽ 28-053 (kkStB 80.179) | Baujahr / year of production:1914 | Baureihe / class: 80 | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | BrDa 37/1914 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
Bauart | E-h2v | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Knittelfeld, Denkmal (Leihgabe Slowenisches Eisenbahnmuseum) [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
1. Bahn | kkStB 80.179 | 1914 – 1918 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | FS | 1918 – 1922 | 2. railway | ||||||
3. Bahn | FS 475.017 | 1922 – | 3. railway | ||||||
4. Bahn | JDŽ 28-053 | 1945 – 1953 | 4. railway | ||||||
5. Bahn | JŽ 28-053 | 1953 – 1958 | 5. railway | ||||||
6. Bahn | FS 475.017 | 1958 – | 6. railway | ||||||
letzte Bahn | JŽ 28-053 | last railway | |||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 06.03.2002 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
15.04.2000: Datensatz angelegt / record started
: neuer Link / link added (Link) : Q Eisenbahn Österreich 4/1999, SVa 1/1995 [Eisenbahn 5/1999] [Eurocity 2-3/2001] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:28