Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: DTKC 8 | Baujahr / year of production:1884 | Baureihe / class: - | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 1479/1884 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 1435 mm | gauge | |
Bauart | Ct-n2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | Museumstramway Mariazell. Standort: Rumänien [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
1. Bahn | DTKC 8 | 1884 – 1907 | 1. railway |
2. Bahn | WStW 8 | 1907 – | 2. railway |
letzte Bahn | Bergbau Fohnsdorf | last railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 28.02.2006 | date of last modification | |
Chronologie |
28.02.2006: offenbar zur HU in Rumänien / in Romania (general repair?)
(Link) 18.10.2003: letzte Bahn ergänzt, last railway added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q SVa 12/98 | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:15