| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: ČSD 422.062 (ex kkStB 178.139) | Baujahr / year of production:1911 | Baureihe / class: 178 | |||||||
|     |    | ||||||||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 6619/1911 | builder / builders number/year of production | |||||||
| Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
| Bauart | Dt-n2v | axle arrangement (german notification) | |||||||
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
| Eigentümer/Standort | Denkmal nahe der Eisenbahnwerkstätte Kolín, plinthed nearby the Kolín-railworks  (Depo)  [  Liste Tschechien /  list Czech Republic] | owner/location | |||||||
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||||||||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||
| 1. Bahn | kkStB 178.139 | 1911 – 1919 | 1. railway | ||||||
| 2. Bahn | ČSD 178.139 | 1919 – 1924 | 2. railway | ||||||
| 3. Bahn | ČSD 422.062 | 1924 – 1939 | 3. railway | ||||||
| 4. Bahn | BMB 422.062 | 1939 – 1945 | 4. railway | ||||||
| letzte Bahn | ČSD 422.062 | 1945 – | last railway | ||||||
| Bemerkung | remark | ||||||||
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
| Letzte Änderung des Datensatzes | 26.04.2006 | date of last modification | |||||||
| Chronologie | 08.08.2002: 991.003-5 (422.062) - pomnik pred depem Kolin
 (Link) 08.07.2000: Herstellerdaten ergänzt, builders data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q 10.8.2001: E-Mail Michal Kozuk | chronology | |||||||
| 
 | |||||||||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:15