Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD 422.002 (ex kkStB 178.02) | Baujahr / year of production:1900 | Baureihe / class: 178 | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4430/1900 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | Dt-n2v | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | ČD (Lužná) [ Liste Tschechien / list Czech Republic] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
2. Bahn | kkStB 17802 | 1900 – 1905 | 2. railway | |||||||||
2. Bahn | kkStB 178.02 | 1905 – 1918 | 2. railway | |||||||||
3. Bahn | ČSD 178.02 | 1919 – 1925 | 3. railway | |||||||||
4. Bahn | ČSD 422.002 | 1925 – 1938 | 4. railway | |||||||||
5. Bahn | BMB 422.002 | 1938 – 1945 | 5. railway | |||||||||
letzte Bahn | ČSD 422.002 | 1945 – 1968 | last railway | |||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 08.02.2013 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
08.02.2013: neuer Link / link added
(Link) 20.06.2006: Eigentümer nachgetragen, owner added 08.05.2005: war in Kralupy nad Vltavou als Denkmal aufgestellt, ist jetzt in Lužná / was plinthed in Kralupy nad Vltavou, is now in Lužná 08.08.2002: 991.002-7 (422.002) - pomnik v Kralupech n. Vltavou (Link) 08.07.2000: Herstellerdaten ergänzt, builders data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q 10.8.2001: E-Mail Michal Kozuk | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:15