Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ČSD 422.0108 (ex LB Nesamyslitz-Markowitz 2) | Baujahr / year of production:1909 | Baureihe / class: 178 | ||||||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | BMMF 346/1909 | builder / builders number/year of production | ||||||||||||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | ||||||||||||||||
Bauart | Dt-n2v | axle arrangement (german notification) | ||||||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||||||||
Eigentümer/Standort | Zvolen, MDC-ZSR, operated by KHT [ Liste Slowakei / list Slovakia] | owner/location | ||||||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 23.06.2013 | last reported service | ||||||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://bahnbilder.warumdenn.net/fotos-dampfloks.html | source of last report of service | ||||||||||||||||
1. Bahn | LB Nesamyslitz-Markowitz 41002 | 1909 – | 1. railway | |||||||||||||||
2. Bahn | Nezamylice – Morkovice 422.002 | – 1938 | 2. railway | |||||||||||||||
4. Bahn | ČSD 422.905 | 1938 – 1948 | 4. railway | |||||||||||||||
letzte Bahn | ČSD 422.0108 | 1948 – | last railway | |||||||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 23.06.2013 | date of last modification | ||||||||||||||||
Chronologie |
23.06.2013: Neue Einsatzmeldung / reported service
(Link) 24.05.2011: Einsatzmeldung / reported service (Link) 02.05.2009: Einsatzmeldung / reported service (Link) 12.09.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 15.06.2008: Einsatzmeldung / reported service (Link) 28.07.2007: Einsatzmeldung / reported service (Link) 17.09.2006: Dieter Zoubek: Lok Grand-Prix-Budapest 06.09.2005: neue Einsatzmeldung, new reported service 4.9.2005 (Link) 18.07.2001: Michal Kozak: "MDC-ZSR, operated by KHT" "- first number was 410.02 LBNM (!), then 422.905 LBNM (I think still LBNM), then 422.0108 CSD" 04.05.2001: Attila Kirchner: StEG 41002->1909:FBB 41002->1918:FBD 178 4102 ->1931:N-M 410.02 ->1938:CSD 422.905 ->1945:CSD 422.0108 ->1993:ZSR 422.0108 25.12.2000: Link hinzugefügt, link added 07.12.2000: neue Einsatzmeldung, new reported service 22.11.2000: Link hinzugefügt, link added, Standort nachgetragen location added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [SVa 12/2000] | chronology | ||||||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:15