Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: StLB U8 | Baujahr / year of production:1894 | Baureihe / class: U | |
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 3062/1894 | builder / builders number/year of production | |
Spurweite | 760 mm | gauge | |
Bauart | C1t-h2 | axle arrangement (german notification) | |
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
Eigentümer/Standort | StLB, Birkfeld [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |
letzter belegter Einsatz | 27.08.2011 | last reported service | |
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.bahnforum.info/smf/index.php?topic=136114.0 | source of last report of service | |
1. Bahn | StLB 8 'Teufenbach' | 1894 – 1899 | 1. railway |
2. Bahn | kkStB U.8 | 1899 – 1918 | 2. railway |
3. Bahn | DÖStB U.8 | 1918 – 1919 | 3. railway |
4. Bahn | ÖStB U.8 | 1919 – 1921 | 4. railway |
5. Bahn | StLB U.8 | 1921 – | 5. railway |
letzte Bahn | StLB U8 | last railway | |
Bemerkung | remark | ||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
Letzte Änderung des Datensatzes | 06.10.2011 | date of last modification | |
Chronologie |
06.10.2011: Eigentümer U8: StLB. Danke an / thanks to Martin Bauer, Dietmar Zehetner
04.09.2011: U8 hat Kessel der U44, daher nun C1t-h2 / U8 equipped with U44s boiler: Stefan Jungert 27.08.2011: Einsatzmeldung / reported service (Link) 03.03.2001: Link hinzugefügt, link added 06.11.2000: Fabrikdaten ergänzt, builders data added 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : Q Internet | chronology | |
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:15