| Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria | 
| Lokomotive / Locomotive: FS (P7) / R.402.007 | Baujahr / year of production:1922 | Baureihe / class: P | |
|     |    | ||
| Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | Officine Meccaniche 117/1922 | builder / builders number/year of production | |
| Spurweite | 760 mm | gauge | |
| Bauart | D1t-h2 | axle arrangement (german notification) | |
| aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||
| Eigentümer/Standort | Nationales Wissenschafts- und Technikmuseum Leonardo da Vinci (Mailand/Milan)  [  Liste Italien /  list Italy] | owner/location | |
| letzter belegter Einsatz | last reported service | ||
| Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||
| 1. Bahn | FS P7 | 1922 – | 1. railway | 
| letzte Bahn | FS R.402.007 | last railway | |
| Bemerkung | Nachbau kkStB Baureihe P (Trieste - Parenzo) | remark | |
| Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |
| Letzte Änderung des Datensatzes | 17.09.2002 | date of last modification | |
| Chronologie | 17.09.2002: Link hinzugefügt, link added 18.11.2000: Fabrikdaten ergänzt, builders data added 10.07.2000: link geändert, link changed 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Quelle/source: [CD-ROM "Les Machines a Vapeur Survivantes Dans le Monde"] | chronology | |
|  | |||
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:27