Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 399.04 (ex Mh.4) | Baujahr / year of production:1906 | Baureihe / class: Mh | |||||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 5434/1906 | builder / builders number/year of production | |||||||||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | |||||||||||||
Bauart | D2t-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||||||||
Eigentümer/Standort | NÖVOG (Gmünd) [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||||||||
letzter belegter Einsatz | 16.05.2016 | last reported service | |||||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | ||||||||||||||
1. Bahn | NÖLB 53 | 1906 – 1908 | 1. railway | ||||||||||||
2. Bahn | NÖLB Mh.4 | 1908 – 1922 | 2. railway | ||||||||||||
3. Bahn | BBÖ Mh.4 | 1922 – 1938 | 3. railway | ||||||||||||
4. Bahn | DRB 99 1114 | 1938 – 1945 | 4. railway | ||||||||||||
5. Bahn | ÖStB 99.1114 | 1945 – 1953 | 5. railway | ||||||||||||
6. Bahn | ÖBB 399.04 | 1953 – | 6. railway | ||||||||||||
7. Bahn | ÖBB 399.004 | 7. railway | |||||||||||||
letzte Bahn | NÖVOG 399.004 | 2010 | last railway | ||||||||||||
Bemerkung | remark | ||||||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 13.09.2016 | date of last modification | |||||||||||||
Chronologie |
13.09.2016: Seit Herbst 2015 zurückgekehrt aus der Hauptausbesserung in Meiningen. (Paul Gregor Liebhart)
10.01.2005: [SVa 1/2005] Neue Einsatzmeldung / reported service 26.10.2004 03.02.2004: [SVa 3/2004] Neue Einsatzmeldung / reported service 07.12.2003 27.04.2003: Herbert Ortner: Neue Einsatzmeldung / reported service 10.01.2003: Nummer ergänzt, number added 07.06.2001: Link hinzugefügt, link added 04.05.2001: Link hinzugefügt, link added 01.05.2001: Einsatzmeldung, reported service (Link) 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Q [SVa 9/2000] [SVa 7/2000] [SVa 3/2004] | chronology | |||||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:11