Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: StLB U.7 | Baujahr / year of production:1899 | Baureihe / class: U | ||||||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | KrL 4138/1899 | builder / builders number/year of production | ||||||||||
Spurweite | 760 mm | gauge | ||||||||||
Bauart | C1t-n2 | axle arrangement (german notification) | ||||||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | |||||||||||
Eigentümer/Standort | Club U44, Birkfeld [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | ||||||||||
letzter belegter Einsatz | last reported service | |||||||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | source of last report of service | |||||||||||
1. Bahn | kkStB U.7 'Turrach' | 1899 – 1916 | 1. railway | |||||||||
2. Bahn | kukHB U.7 | 1916 | 2. railway | |||||||||
3. Bahn | Steinbeisbahn 41 | 1916 – 1918 | 3. railway | |||||||||
4. Bahn | DÖStB U.7 | 1918 – 1919 | 4. railway | |||||||||
5. Bahn | ÖStB U.7 | 1919 – 1921 | 5. railway | |||||||||
6. Bahn | StLB U.7 | 1921 – | 6. railway | |||||||||
letzte Bahn | StLB U7 | last railway | ||||||||||
Bemerkung | remark | |||||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | ||||||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 12.08.2007 | date of last modification | ||||||||||
Chronologie |
12.08.2007: HU in Vorbereitung / general repair in preparation
(Link) 22.01.2003: kkHB und Steinbeisbahn ergänzt, kkHB and Steinbeisbahn added 03.09.2000: einige Daten ergänzt / some data added 21.05.2000: Oskar Sembach "die U7 in Thörl abgeholt (sie steht nun in Weiz)," Konkursmasse Thörlerbahn 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started : Q 11.8.2000 Internet, [SVa 12/1999] : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) | chronology | ||||||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:17