Austrian Steam Base | Zur Startseite Home | Dampfloks in Österreich - Dampfloks aus Österreich Steam locos in Austria - Steam locos from Austria |
Lokomotive / Locomotive: ÖBB 38.4101 (ex Südbahn 109.13) | Baujahr / year of production:1912 | Baureihe / class: s109 | |||||||
Hersteller / Fabriksnummer/Baujahr | WrN 5080/1912 | builder / builders number/year of production | |||||||
Spurweite | 1435 mm | gauge | |||||||
Bauart | 2C-h2 | axle arrangement (german notification) | |||||||
aktuelle Bezeichnung (wenn abweichend) | now named / numbered as (if different) | ||||||||
Eigentümer/Standort | Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG. Standort/location: Heizhaus, Strasshof [ Liste Österreich / list Austria] | owner/location | |||||||
letzter belegter Einsatz | 22.04.2012 | last reported service | |||||||
Quelle der letzten Einsatzmeldung | http://www.mytrains.at/saisoneroefnung_2012.htm | source of last report of service | |||||||
1. Bahn | Südbahn 109.13 | 1912 – 1924 | 1. railway | ||||||
2. Bahn | BBÖ 209.13 | 1924 – 1938 | 2. railway | ||||||
3. Bahn | DRB 38 4101 | 1938 – 1945 | 3. railway | ||||||
4. Bahn | ÖStB 38.4101 | 1945 – 1953 | 4. railway | ||||||
letzte Bahn | ÖBB 38.4101 | 1953 – 1968 | last railway | ||||||
Bemerkung | remark | ||||||||
Aufnahme in die Datenbank | 15.04.2000 | date of record | |||||||
Letzte Änderung des Datensatzes | 22.04.2012 | date of last modification | |||||||
Chronologie |
22.04.2012: Einsatzmeldung / reported service
(Link) 10.12.2009: Eigentümer/owner Republik Österreich, Leihvertrag (leased to) ÖBB-Holding AG (source/Quelle: Johann Narrenhofer) 19.05.2007: Einsatzmeldung / reported service (Herbert Ortner, Johann Sturm, dz) 22.04.2007: Einsatzmeldung / Reported service (Johann Sturm) (Link) 11.06.2006: Einsatzmeldung / reported service: Mürzzuschlag 13.06.2005: neue Einsatzmeldung / reported service 12.6.2005 (Link) 12.06.2004: Einsatzmeldung / reported service (Link) 27.06.2003: [SVa 7/2003] Fertigung der Feuerbox und des Stehkessels stehen vor dem Abschluß, construction of firebox and longitudinal stay nearly completed 24.06.2003: einige Daten ergänzt, some data added 06.04.2003: Kessel wird derzeit in Debrecen repariert, boiler is going to be repaired in Debrecen 03.09.2000: Link hinzugefügt, link added 30.05.2000: wird in Budapest betriebsfähig aufgearbeitet / is reported to made serviceable in Budapest 15.04.2000: Datensatz angelegt / record started 04.10.1997: Einsatzmeldung / reported service [SVa 7/2003] : neuer Link / link added (Link) : neuer Link / link added (Link) : Quelle/source: [Eisenbahn 6/1992] [Eisenbahn 10/1994] | chronology | |||||||
|
Feedback an den / to the [Webmaster]
Aktualisiert am 07.10.2016 16:52:26